IESA en cifras
Información financiera
(Miles de BsF)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
  Ingresos 20.361 29.199 35.122 36.837 47.127 56.859
  Resultados netos 607 925 174 50 -841 -797
  % Resultados netos sobre ingresos 3,0% 3,2% 0,5% 0,1% -1,8% -1,4%
  Total Activos 12.264 16.828 20.378 23.397 26.836 32.873
  Patrimonio 3.187 4.112 4.286 4.336 3.495 2.698
  % Ingreso no operativo IESA 0,1% 2% 3% 10% 4% 3%

 

Postgrados
2004 2005 2006 2007 2008 2009
  Aspirantes 391 366 373 388 383 461
  Admitidos 251 275 211 206 188 305
  Tasa de admisión (%) 64% 75% 57% 53% 49% 66%
  Egresados 214 181 143 190 174 175
               
  Participantes Desarrollo gerencial 8.047 7.802 7.962 8.655 9.485 9.609
               
  Investigación y docencia 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 
Profesores IESA
51 53 55 56 53 52
 
Artículos en revistas internacionales arbitradas (ISI)
1
4
3
3
6
9
 
Casos docentes publicados
10
4
3
8
9
21

 


© Todos los derechos reservados al IESA
 


© Todos los derechos reservados al IESA